Uw winkelwagen is leeg.
ESP-TM2 Wifi indoor beregeningscomputer met 4, 6, 8 of 12 stations.
● Op voorraad. Levertijd 1 á 2 werkdagen
Spanning | 230v / 24v adapter |
---|---|
Overige eigenschappen | programma's achter elkaar uitvoeren met tijdsinterval |
Aantal stations | 4, 6, 8 of 12 stations |
Beveiliging | bij stroomuitval wordt het programma bewaard. Automatische onderbreker met foutmelding: LCD geeft aan welk station overbelast is of kortsluiting heeft. Overige stations gaan gewoon door met beregenen |
Waterbudgetfunctie | 0-200% |
Batterij | 2x AAA |
Binnenmontage | ja |
Buitenmontage | nee |
Afmetingen (LxBxH) | 20,0 x 20,1 x 9,0 cm |
Merk | Rainbird |
Model | 4, 6, 8 of 12 stations |
Serie | ESP-TM2 |
Type | ESP-TM2 Indoor |
Artikelnummer | 1206188 |
Voordeel 1 | besturing mogelijk via een app |
Voordeel 2 | mogelijkheid tot programmeren dat de beregening een dag naar keuze overslaat |
Voordeel 3 | automatisch en handmatig te bedienen |
Instelbaar tijdschema | ja |
Aantal starttijden per dag | 4 |
Aantal programma's per dag | 3 |
Besproeingsduur per dag | Beregeningstijd 0-6 uur per station |
Handmatig activeren | ja |
Besturing via app | ja |
Afneembaar display | nee |
Stel als eerste een vraag over dit product.
Dit product is nog niet beoordeeld.
Schrijf als eerste een beoordelingWanneer u vragen heeft over dit product en de toepassing ervan of als u problemen heeft met bestellen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
Vandaag 9.00 t/m 17.00 uur